उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Brans
मॉडल संख्या: पीसी श्रृंखला
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 पीसी
प्रसव के समय: एक सप्ताह
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 300 पीसी/महीना
विशेषताएं:
304 स्टेनलेस स्टील वेजिंग पैन के साथ वर्ग ट्यूब वेल्डेड संरचना।
सामग्रियों को संभालने के लिए वैकल्पिक रोलर या गेंद सहायक उपकरण।
उच्च परिशुद्धता लोड सेल IP67 रेटिंग के साथ।
6-अंकों का 20 मिमी का उज्ज्वल एलईडी डिस्प्ले जिसमें अंतर्निहित रिचार्जेबल बैटरी है (80+ घंटे) ।
परिधीय उपकरणों के लिए RS232/485 संचार पोर्ट।
तीन कार्य मोडः तौलना, गिनना और जमा करना।
अनुप्रयोग:
औद्योगिक और वाणिज्यिक भार।
उत्पादन लाइन और कार्यशाला उपयोग।
इन्वेंट्री की गिनती और भागों का प्रबंधन।
आयाम:
![]()
चयन तालिका
| मॉडल |
आयाम (मिमी) AxBxH |
क्षमता ((kg) | डिवीजन मान (g) | प्लेटफार्म सामग्री | सेंसर सामग्री | शुद्ध भार ((किग्रा) | भाग संख्या |
| PC3040-30kg | 300x400x100 | 30 | 5 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 10 | 233040010503 |
| पीसी3040-60 किलोग्राम | 300x400x100 | 60 | 10 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 12 | 233040010506 |
| पीसी4050-60 किलोग्राम | 400x500x120 | 60 | 10 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 20 | 234050010706 |
| पीसी4050-150 किलोग्राम | 400x500x120 | 150 | 20 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 22 | 234050010715 |
| पीसी4050-300 किलोग्राम | 400x500x120 | 300 | 50 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 26 | 234050010730 |
| PC5060-150 किलोग्राम | 500x600x160 | 150 | 20 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 29 | 235060010715 |
| PC5060-300 किलोग्राम | 500x600x160 | 300 | 50 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 32 | 235060010730 |
| PC5060-500 किलोग्राम | 500x600x160 | 500 | 100 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 38 | 235060010750 |
| पीसी6080-300 किलोग्राम | 500x600x160 | 300 | 50 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 39 | 236080011030 |
| पीसी6080-500 किलोग्राम | 500x600x160 | 500 | 100 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 43 | 236080011050 |
| पीसी6080-1000 किलोग्राम | 500x600x1690 | 1000 | 200 | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | 49 | 236080011001 |
| PCS3040-30kg | 300x400x100 | 30 | 5 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 10 | 243040010503 |
| पीसीएस3040-60 किलोग्राम | 300x400x100 | 60 | 10 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 12 | 243040010506 |
| PCS4050-60kg | 400x500x120 | 60 | 10 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 20 | 244050010706 |
| PCS4050-150 किलोग्राम | 400x500x120 | 150 | 20 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 22 | 244050010715 |
| PCS4050-300 किलोग्राम | 400x500x120 | 300 | 50 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 26 | 244050010730 |
| PCS5060-150 किलोग्राम | 500x600x160 | 150 | 20 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 29 | 245060010715 |
| PCS5060-300 किलोग्राम | 500x600x160 | 300 | 50 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 32 | 245060010730 |
| PCS5060-500 किलोग्राम | 500x600x160 | 500 | 100 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 38 | 245060010750 |
| PCS6080-300 किलोग्राम | 500x600x160 | 300 | 20 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 39 | 246080011030 |
| PCS6080-500 किलोग्राम | 500x600x160 | 500 | 100 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 43 | 246080011050 |
| PCS6080-1000 किलोग्राम | 500x600x1690 | 1000 | 200 | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | 49 | 246080011001 |
शिपिंग और पैकेजिंग
आपके स्थान पर सुरक्षित आगमन सुनिश्चित करने के लिए, लोड सेल को सावधानीपूर्वक पैक किया जाएगा और शिप किया जाएगा। पैकिंग प्रक्रिया इस प्रकार हैः
1लोड सेल को शिपिंग के दौरान बाहरी क्षति से बचाने के लिए एक मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाएगा।
2बक्सा फोम पैडिंग से भरा होगा ताकि शिपिंग के दौरान लोड सेल को आगे बढ़ने से रोका जा सके।
3लोड सेल को नमी और अन्य पर्यावरणीय कारकों से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग में सील किया जाएगा।
4अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बबल रैप की अतिरिक्त परतें प्रदान की जाएंगी।
5कार्टून को छेड़छाड़ से बचाने के लिए अच्छी तरह से टेप किया गया है।
6आपके पते और उत्पाद की जानकारी के साथ एक शिपिंग लेबल बॉक्स पर संलग्न है।
7. पैकेज को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद मालवाहक कंपनी का उपयोग करके भेज दिया जाता है।
एक बार पैकेज भेज दिए जाने के बाद, आपको अपनी डिलीवरी की स्थिति की निगरानी करने के लिए एक ट्रैकिंग नंबर प्राप्त होगा।कृपया सुनिश्चित करें कि किसी भी देरी या समस्याओं से बचने के लिए डिलीवरी पते पर किसी को पैकेज प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है.